ADANA | 322 | K.MARAŞ | 344 |
ADIYAMAN | 416 | KOCAELİ | 262 |
AFYON | 272 | KONYA | 332 |
AĞRI | 472 | KÜTAHYA | 274 |
AKSARAY | 382 | MALATYA | 422 |
AMASYA | 358 | MANİSA | 236 |
ANKARA | 312 | MARDİN | 482 |
ANTALYA | 242 | MUŞ | 436 |
ARDAHAN | 478 | NEVŞEHİR | 384 |
ARTVİN | 466 | NİĞDE | 388 |
AYDIN | 256 | ORDU | 452 |
BALIKESİR | 266 | OSMANİYE | 328 |
BARTIN | 378 | RİZE | 464 |
BATMAN | 488 | SAKARYA | 264 |
BAYBURT | 458 | SAMSUN | 362 |
BİLECİK | 228 | SİİRT | 484 |
BİNGÖL | 426 | SİNOP | 368 |
BİTLİS | 434 | SİVAS | 346 |
BOLU | 374 | ŞANLIURFA | 414 |
BURDUR | 248 | ŞIRNAK | 486 |
BURSA | 224 | TEKİRDAĞ | 282 |
ÇANAKKALE | 286 | TOKAT | 356 |
ÇANKIRI | 376 | TRABZON | 462 |
ÇORUM | 364 | TUNCELİ | 428 |
DENİZLİ | 258 | UŞAK | 276 |
DİYARBAKIR | 412 | VAN | 432 |
DÜZCE | 380 | YALOVA | 226 |
EDİRNE | 284 | YOZGAT | 354 |
ELAZIĞ | 424 | ZONGULDAK | 372 |
ERZİNCAN | 446 | K.KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 392 |
ERZURUM | 442 | ||
ESKİŞEHİR | 222 | ÇAĞRI – 1 | 512 |
GAZİANTEP | 342 | MOBİL – 1 | 522 |
GİRESUN | 454 | MOBİL (SESLİ MESAJ) | 527 |
GÜMÜŞHANE | 456 | AVEA | 501,505,506 |
HAKKARİ | 438 | AVEA | 551-556,559 |
HATAY | 326 | TURKCELL | 53 |
IĞDIR | 476 | KKTCELL | 53383-87 |
ISPARTA | 246 | ||
İÇEL (MERSİN) | 324 | VODAFONE | 54 |
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI) | 212 | KKTCVODAFONE | 54285-88 |
İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) | 216 | ||
İZMİR | 232 | ÜCRETSİZ ARANIR TELEFON | 800 |
KARABÜK | 370 | TTNET SERVİS SAĞLAYICILARI | 822 |
KARAMAN | 338 | MESAJ SERVİSLERİ | 900 |
KARS | 474 | TES UYDU VE YER İSTASYONLARI(TT) | 562 |
KASTAMONU | 366 | TES UYDU VE YER İSTASYONLARI(TSK) | 564 |
KAYSERİ | 352 | ||
KIRIKKALE | 318 | GLOBAL STAR(GMPCS) | 592,594,596 |
KIRKLARELİ | 288 | ||
KIRŞEHİR | 386 | Ş.ARASI ARAMA ÇIKIŞ KODU | 0 |
KİLİS | 348 | M.ARASI ARAMA ÇIKIŞ KODU | 00 |
Kaynak: Türk Telekom